Faktúry 2022

Predmet Dodávateľ Hodnota Dátum
FD/40 MUDr. Soňa Kešeláková 310,00 04.03.2022
FD/39 DEAC s. r. o. 100,00 04.03.2022
FD/38 SPP 457,00 04.03.2022
FD/37 OSOBNYUDAJ.SK, s. r. o. 48,00 01.03.2022
FD/36 Lindstrom 28,32 18.03.2022
FD/35 Slovak Telekom a. s. 139,85 18.03.2022
FD/34 Slovak Telekom a. s. 10,57 18.03.2022
FD/33 VSE 471,07 18.03.2022
FD/32 VSE 534,46 18.03.2022
FD/31 VSE 2534,46 18.03.2022
FD/30 STEFE Rožňava, s. r. o. 740,20 18.03.2022
FD/29 Poscom s. r. o. 16,80 01.03.2022
FD/28 Ticket service s. r. o. 1140,00 01.03.2022
FD/27 VVS 89,69 25.02.2022
FD/26 INGOS Prešov s. r. o. 48,00 18.02.2022
FD/25 Zväz múzeí na Slovensku 51,00 18.02.2022
FD/24 Slovenské národné múzeum 21,44 18.02.2022
FD/23 Orange Slovensko 80,42 16.02.2022
FD/22 VSE 86,00 09.02.2022
FD/21 VEGAnet s. r. o. 178,37 07.02.2022
 
Strana 15 z 16
 
Powered by Phoca Download

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím